【日本のはがきの誕生】
日本で郵便事業が始まったのは明治4年(1871年)で、その2年後の明治6年(1873年)に官製郵便はがきが発行されました。
私製はがき(自分でデザインしたはがき)の使用が認められたのは明治33年(1900年)のことで、これにより絵はがきが普及するきっかけとなりました。
カラーはがき

移転はがきや案内状,DMはがきなど
コート180K 普通 コート220K やや厚手
コート265K 厚手
| 26年1月 | 税込 | 税込 | 税込 |
| 紙厚→ | コート180K | コート220K | コート265K |
| 枚数 | 両面カラー | 両面カラー | 両面カラー |
| 25枚 | ¥6,160 | ¥6,820 | ¥11,110 |
| 50枚 | ¥6,270 | ¥6,930 | ¥11,330 |
| 100枚 | ¥6,380 | ¥7,040 | ¥11,440 |
| 150枚 | ¥6,380 | ¥7,040 | ¥11,660 |
| 200枚 | ¥6,490 | ¥7,150 | ¥11,770 |
| 250枚 | ¥6,600 | ¥7,260 | ¥11,990 |
| 300枚 | ¥6,710 | ¥7,370 | ¥12,100 |
| 350枚 | ¥6,710 | ¥7,480 | ¥12,210 |
| 400枚 | ¥6,820 | ¥7,590 | ¥12,430 |
| 450枚 | ¥6,930 | ¥7,590 | ¥12,540 |
| 500枚 | ¥7,040 | ¥7,700 | ¥12,650 |
| 600枚 | ¥7,370 | ¥8,140 | ¥13,310 |
| 700枚 | ¥7,700 | ¥8,470 | ¥13,860 |
| 800枚 | ¥8,030 | ¥8,800 | ¥14,520 |
| 900枚 | ¥8,360 | ¥9,240 | ¥15,180 |
| 1,000枚 | ¥8,690 | ¥9,570 | ¥15,730 |
モノクロはがき

はがき 版代¥4,400~ 税込
(はがき代が別途必要です)
| 26年3月 | 片面印刷 | 両面印刷 |
| 10枚 | ¥4,950 | ¥9,680 |
| 20枚 | ¥5,060 | ¥10,010 |
| 30枚 | ¥5,170 | ¥10,120 |
| 40枚 | ¥5,280 | ¥10,340 |
| 50枚 | ¥5,390 | ¥10,560 |
| 60枚 | ¥5,500 | ¥10,780 |
| 70枚 | ¥5,610 | ¥11,000 |
| 80枚 | ¥5,610 | ¥11,000 |
| 90枚 | ¥5,720 | ¥11,110 |
| 100枚 | ¥5,720 | ¥11,110 |
| 110枚 | ¥5,720 | ¥11,220 |
| 120枚 | ¥5,830 | ¥11,220 |
| 130枚 | ¥5,830 | ¥11,330 |
| 140枚 | ¥5,830 | ¥11,330 |
| 150枚 | ¥5,830 | ¥11,440 |
| 160枚 | ¥5,940 | ¥11,440 |
| 170枚 | ¥5,940 | ¥11,550 |
| 180枚 | ¥5,940 | ¥11,550 |
| 190枚 | ¥6,050 | ¥11,660 |
| 200枚 | ¥6,050 | ¥11,660 |
往復はがき
版代¥6,600~ 税込
(はがき代が別途必要です)
| 26年3月 | 両面印刷 | 単価 |
| 10枚 | ¥9,680 | ¥968.0 |
| 20枚 | ¥10,010 | ¥500.5 |
| 30枚 | ¥10,120 | ¥337.3 |
| 40枚 | ¥10,340 | ¥258.5 |
| 50枚 | ¥10,560 | ¥211.2 |
| 60枚 | ¥10,780 | ¥179.7 |
| 70枚 | ¥11,000 | ¥157.1 |
| 80枚 | ¥11,000 | ¥137.5 |
| 90枚 | ¥11,110 | ¥123.4 |
| 100枚 | ¥11,110 | ¥111.1 |
| 110枚 | ¥11,220 | ¥102.0 |
| 120枚 | ¥11,220 | ¥93.5 |
| 130枚 | ¥11,330 | ¥87.2 |
| 140枚 | ¥11,330 | ¥80.9 |
| 150枚 | ¥11,440 | ¥76.3 |
| 160枚 | ¥11,440 | ¥71.5 |
| 170枚 | ¥11,550 | ¥67.9 |
| 180枚 | ¥11,550 | ¥64.2 |
| 190枚 | ¥11,660 | ¥61.4 |
| 200枚 | ¥11,660 | ¥58.3 |
挨拶状
単判は,会社設立や社名変更,移転案内など1頁で表現できる時に使われます
二つ折りは,役員交代や就任など連名での挨拶,会社の移転先まで記述するような場合に使われます。
洋2+単判 洋2+二つ折り

洋形2号+単判セット 版代¥4,400~
| 26年3月 | 税込金額 | 単価 |
| 10枚 | ¥9,130 | ¥913.0 |
| 20枚 | ¥9,350 | ¥467.5 |
| 30枚 | ¥9,680 | ¥322.7 |
| 40枚 | ¥9,900 | ¥247.5 |
| 50枚 | ¥10,120 | ¥202.4 |
| 60枚 | ¥10,450 | ¥174.2 |
| 70枚 | ¥10,670 | ¥152.4 |
| 80枚 | ¥11,000 | ¥137.5 |
| 90枚 | ¥11,220 | ¥124.7 |
| 100枚 | ¥11,440 | ¥114.4 |
| 110枚 | ¥12,430 | ¥113.0 |
| 120枚 | ¥12,650 | ¥105.4 |
| 130枚 | ¥12,870 | ¥99.0 |
| 140枚 | ¥13,200 | ¥94.3 |
| 150枚 | ¥13,420 | ¥89.5 |
| 160枚 | ¥13,750 | ¥85.9 |
| 170枚 | ¥13,970 | ¥82.2 |
| 180枚 | ¥14,190 | ¥78.8 |
| 190枚 | ¥14,520 | ¥76.4 |
| 200枚 | ¥14,740 | ¥73.7 |

洋形2号+二つ折セット 版代¥6,600~
| 26年3月 | 税込金額 | 単価 |
| 10枚 | ¥9,240 | ¥924.0 |
| 20枚 | ¥9,570 | ¥478.5 |
| 30枚 | ¥10,010 | ¥333.7 |
| 40枚 | ¥10,340 | ¥258.5 |
| 50枚 | ¥10,780 | ¥215.6 |
| 60枚 | ¥11,110 | ¥185.2 |
| 70枚 | ¥11,550 | ¥165.0 |
| 80枚 | ¥11,880 | ¥148.5 |
| 90枚 | ¥12,320 | ¥136.9 |
| 100枚 | ¥12,650 | ¥126.5 |
| 110枚 | ¥13,640 | ¥124.0 |
| 120枚 | ¥14,080 | ¥117.3 |
| 130枚 | ¥14,410 | ¥110.8 |
| 140枚 | ¥14,850 | ¥106.1 |
| 150枚 | ¥15,180 | ¥101.2 |
| 160枚 | ¥15,620 | ¥97.6 |
| 170枚 | ¥15,950 | ¥93.8 |
| 180枚 | ¥16,390 | ¥91.1 |
| 190枚 | ¥16,720 | ¥88.0 |
| 200枚 | ¥17,160 | ¥85.8 |
