【広告媒体としての「フライヤー」の物語 】
- 語源: 英語で「空を飛ぶ人」や「飛行機」を意味する「flyer」に由来します。
- 由来: かつて、飛行機から広告物を撒いて宣伝する手法があったことから、この名称がつけられました。
- 意味: 現在では、イベントや商品の告知・宣伝に用いられる、1枚の紙に印刷された広告物を指すことが一般的です。
WEBが中心の世になっても頼りになる印刷物
やっぱり,チラシ,フライヤーは不滅です

A3フライヤー(データ制作代¥22,000~)
料金表に無い枚数は、お見積り致します
| A3コート90K | 税込 | 税込 |
| 26年01月 | 片面カラー | 両面カラー |
| 500枚 | ¥12,980 | ¥20,240 |
| 600枚 | ¥13,310 | ¥20,790 |
| 700枚 | ¥13,640 | ¥21,340 |
| 800枚 | ¥13,970 | ¥21,780 |
| 900枚 | ¥14,300 | ¥22,330 |
| 1000枚 | ¥14,630 | ¥22,770 |
| 1500枚 | ¥17,820 | ¥27,170 |
| 2000枚 | ¥20,900 | ¥31,350 |
| 2500枚 | ¥23,870 | ¥35,420 |
| 3000枚 | ¥26,730 | ¥39,380 |
| 3500枚 | ¥29,480 | ¥43,120 |
| 4000枚 | ¥32,230 | ¥46,860 |
| 4500枚 | ¥34,760 | ¥50,380 |
| 5000枚 | ¥36,960 | ¥53,570 |
| 6000枚 | ¥41,690 | ¥60,060 |
| 7000枚 | ¥45,980 | ¥66,110 |
| 8000枚 | ¥50,160 | ¥71,720 |
| 9000枚 | ¥54,010 | ¥77,110 |
| 10000枚 | ¥58,520 | ¥83,270 |
| A3コート110K | 税込 | 税込 |
| 26年01月 | 片面カラー | 両面カラー |
| 500枚 | ¥14,300 | ¥22,220 |
| 600枚 | ¥14,630 | ¥22,770 |
| 700枚 | ¥14,960 | ¥23,430 |
| 800枚 | ¥15,290 | ¥23,980 |
| 900枚 | ¥15,730 | ¥24,530 |
| 1000枚 | ¥15,950 | ¥24,970 |
| 1500枚 | ¥19,470 | ¥29,810 |
| 2000枚 | ¥22,880 | ¥34,430 |
| 2500枚 | ¥26,180 | ¥38,940 |
| 3000枚 | ¥29,260 | ¥43,230 |
| 3500枚 | ¥32,340 | ¥47,410 |
| 4000枚 | ¥35,200 | ¥51,370 |
| 4500枚 | ¥38,060 | ¥55,220 |
| 5000枚 | ¥40,480 | ¥58,850 |
| 6000枚 | ¥45,540 | ¥65,890 |
| 7000枚 | ¥50,380 | ¥72,490 |
| 8000枚 | ¥54,890 | ¥78,650 |
| 9000枚 | ¥59,070 | ¥84,480 |
| 10000枚 | ¥64,020 | ¥91,410 |
| A3コート135K | 税込 | 税込 |
| 26年01月 | 片面カラー | 両面カラー |
| 500枚 | ¥15,510 | ¥24,200 |
| 600枚 | ¥15,950 | ¥24,860 |
| 700枚 | ¥16,280 | ¥25,520 |
| 800枚 | ¥16,720 | ¥26,070 |
| 900枚 | ¥17,050 | ¥26,620 |
| 1000枚 | ¥17,380 | ¥27,280 |
| 1500枚 | ¥21,230 | ¥32,560 |
| 2000枚 | ¥24,860 | ¥37,730 |
| 2500枚 | ¥28,380 | ¥42,680 |
| 3000枚 | ¥31,790 | ¥47,410 |
| 3500枚 | ¥35,090 | ¥52,030 |
| 4000枚 | ¥38,170 | ¥56,540 |
| 4500枚 | ¥41,250 | ¥60,830 |
| 5000枚 | ¥44,000 | ¥64,900 |
| 6000枚 | ¥49,500 | ¥72,710 |
| 7000枚 | ¥54,780 | ¥80,080 |
| 8000枚 | ¥59,620 | ¥87,010 |
| 9000枚 | ¥64,240 | ¥93,610 |
| 10000枚 | ¥69,520 | ¥101,090 |

A4フライヤー(データ制作代¥13,200~)
料金表に無い枚数は、お見積り致します
| A4コート90K | 税込 | 税込 |
| 26年01月 | 片面カラー | 両面カラー |
| 500枚 | ¥7,370 | ¥11,440 |
| 600枚 | ¥7,590 | ¥11,770 |
| 700枚 | ¥7,810 | ¥11,990 |
| 800枚 | ¥7,920 | ¥12,320 |
| 900枚 | ¥8,140 | ¥12,540 |
| 1000枚 | ¥8,250 | ¥12,870 |
| 1500枚 | ¥10,230 | ¥15,620 |
| 2000枚 | ¥12,100 | ¥18,260 |
| 2500枚 | ¥13,970 | ¥20,790 |
| 3000枚 | ¥15,730 | ¥23,210 |
| 3500枚 | ¥17,380 | ¥25,630 |
| 4000枚 | ¥19,030 | ¥27,940 |
| 4500枚 | ¥20,570 | ¥30,140 |
| 5000枚 | ¥22,440 | ¥32,670 |
| 6000枚 | ¥25,410 | ¥36,740 |
| 7000枚 | ¥28,160 | ¥40,590 |
| 8000枚 | ¥30,690 | ¥44,220 |
| 9000枚 | ¥33,220 | ¥47,630 |
| 10000枚 | ¥35,970 | ¥51,590 |
| A4コート110K | 税込 | 税込 |
| 26年01月 | 片面カラー | 両面カラー |
| 500枚 | ¥8,140 | ¥12,540 |
| 600枚 | ¥8,360 | ¥12,870 |
| 700枚 | ¥8,470 | ¥13,200 |
| 800枚 | ¥8,690 | ¥13,530 |
| 900枚 | ¥8,910 | ¥13,750 |
| 1000枚 | ¥9,130 | ¥14,080 |
| 1500枚 | ¥11,220 | ¥17,270 |
| 2000枚 | ¥13,310 | ¥20,350 |
| 2500枚 | ¥15,290 | ¥23,320 |
| 3000枚 | ¥17,270 | ¥26,180 |
| 3500枚 | ¥19,140 | ¥28,930 |
| 4000枚 | ¥20,900 | ¥31,570 |
| 4500枚 | ¥22,660 | ¥34,100 |
| 5000枚 | ¥24,640 | ¥36,190 |
| 6000枚 | ¥27,830 | ¥40,810 |
| 7000枚 | ¥30,910 | ¥45,100 |
| 8000枚 | ¥33,770 | ¥49,170 |
| 9000枚 | ¥36,410 | ¥53,020 |
| 10000枚 | ¥39,490 | ¥57,420 |
| A4コート135K | 税込 | 税込 |
| 26年01月 | 片面カラー | 両面カラー |
| 500枚 | ¥8,800 | ¥13,640 |
| 600枚 | ¥9,020 | ¥13,970 |
| 700枚 | ¥9,240 | ¥14,410 |
| 800枚 | ¥9,460 | ¥14,740 |
| 900枚 | ¥9,680 | ¥15,070 |
| 1000枚 | ¥9,900 | ¥15,290 |
| 1500枚 | ¥12,210 | ¥18,700 |
| 2000枚 | ¥14,520 | ¥22,000 |
| 2500枚 | ¥16,720 | ¥25,190 |
| 3000枚 | ¥18,810 | ¥28,160 |
| 3500枚 | ¥20,790 | ¥31,130 |
| 4000枚 | ¥22,770 | ¥33,880 |
| 4500枚 | ¥24,640 | ¥36,630 |
| 5000枚 | ¥26,840 | ¥38,940 |
| 6000枚 | ¥30,360 | ¥43,890 |
| 7000枚 | ¥33,660 | ¥48,510 |
| 8000枚 | ¥36,740 | ¥52,800 |
| 9000枚 | ¥39,710 | ¥56,870 |
| 10000枚 | ¥43,120 | ¥61,600 |

A5フライヤー(データ制作代¥7,700~)
料金表に無い枚数は、お見積り致します
| A5コート90K | 税込 | 税込 |
| 26年01月 | 片面カラー | 両面カラー |
| 500枚 | ¥6,050 | ¥9,350 |
| 600枚 | ¥6,160 | ¥9,570 |
| 700枚 | ¥6,380 | ¥9,790 |
| 800枚 | ¥6,490 | ¥10,010 |
| 900枚 | ¥6,600 | ¥10,230 |
| 1000枚 | ¥6,820 | ¥10,450 |
| 1500枚 | ¥8,140 | ¥12,430 |
| 2000枚 | ¥9,460 | ¥14,410 |
| 2500枚 | ¥10,670 | ¥16,170 |
| 3000枚 | ¥11,880 | ¥18,040 |
| 3500枚 | ¥13,090 | ¥19,690 |
| 4000枚 | ¥14,190 | ¥21,340 |
| 4500枚 | ¥15,290 | ¥22,990 |
| 5000枚 | ¥16,500 | ¥24,750 |
| 6000枚 | ¥18,590 | ¥27,830 |
| 7000枚 | ¥20,460 | ¥30,580 |
| 8000枚 | ¥22,220 | ¥33,220 |
| 9000枚 | ¥23,980 | ¥35,750 |
| 10000枚 | ¥25,960 | ¥38,610 |
| A5コート110K | 税込 | 税込 |
| 26年01月 | 片面カラー | 両面カラー |
| 500枚 | ¥6,600 | ¥10,230 |
| 600枚 | ¥6,820 | ¥10,450 |
| 700枚 | ¥6,930 | ¥10,780 |
| 800枚 | ¥7,150 | ¥11,000 |
| 900枚 | ¥7,260 | ¥11,220 |
| 1000枚 | ¥7,370 | ¥11,440 |
| 1500枚 | ¥9,020 | ¥13,640 |
| 2000枚 | ¥10,450 | ¥15,840 |
| 2500枚 | ¥11,880 | ¥17,820 |
| 3000枚 | ¥13,310 | ¥19,800 |
| 3500枚 | ¥14,630 | ¥21,670 |
| 4000枚 | ¥15,950 | ¥23,540 |
| 4500枚 | ¥17,160 | ¥25,300 |
| 5000枚 | ¥18,590 | ¥27,280 |
| 6000枚 | ¥20,900 | ¥30,580 |
| 7000枚 | ¥23,100 | ¥33,660 |
| 8000枚 | ¥25,190 | ¥36,630 |
| 9000枚 | ¥27,060 | ¥39,380 |
| 10000枚 | ¥29,370 | ¥42,570 |
| A5コート135K | 税込 | 税込 |
| 26年01月 | 片面カラー | 両面カラー |
| 500枚 | ¥7,150 | ¥11,110 |
| 600枚 | ¥7,370 | ¥11,330 |
| 700枚 | ¥7,590 | ¥11,660 |
| 800枚 | ¥7,700 | ¥11,990 |
| 900枚 | ¥7,920 | ¥12,210 |
| 1000枚 | ¥8,030 | ¥12,430 |
| 1500枚 | ¥9,680 | ¥14,850 |
| 2000枚 | ¥11,330 | ¥17,160 |
| 2500枚 | ¥12,760 | ¥19,360 |
| 3000枚 | ¥14,300 | ¥21,560 |
| 3500枚 | ¥15,730 | ¥23,650 |
| 4000枚 | ¥17,050 | ¥25,630 |
| 4500枚 | ¥18,370 | ¥27,610 |
| 5000枚 | ¥19,910 | ¥29,810 |
| 6000枚 | ¥22,440 | ¥33,440 |
| 7000枚 | ¥24,750 | ¥36,850 |
| 8000枚 | ¥26,950 | ¥40,040 |
| 9000枚 | ¥29,040 | ¥43,010 |
| 10000枚 | ¥31,350 | ¥46,530 |

A6フライヤー(データ制作代¥6,600~)
料金表に無い枚数は、お見積り致します
| A6コート90K | 税込 | 税込 |
| 26年01月 | 片面カラー | 両面カラー |
| 500枚 | ¥4,510 | ¥6,930 |
| 600枚 | ¥4,620 | ¥7,150 |
| 700枚 | ¥4,730 | ¥7,260 |
| 800枚 | ¥4,840 | ¥7,370 |
| 900枚 | ¥4,950 | ¥7,590 |
| 1000枚 | ¥5,060 | ¥7,700 |
| 1500枚 | ¥6,270 | ¥9,460 |
| 2000枚 | ¥7,370 | ¥11,110 |
| 2500枚 | ¥8,470 | ¥12,650 |
| 3000枚 | ¥9,460 | ¥14,190 |
| 3500枚 | ¥10,560 | ¥15,620 |
| 4000枚 | ¥11,550 | ¥17,050 |
| 4500枚 | ¥12,430 | ¥18,370 |
| 5000枚 | ¥13,530 | ¥19,910 |
| 6000枚 | ¥15,290 | ¥22,440 |
| 7000枚 | ¥16,940 | ¥24,860 |
| 8000枚 | ¥18,480 | ¥27,060 |
| 9000枚 | ¥20,020 | ¥29,150 |
| 10000枚 | ¥21,670 | ¥31,680 |
| A6コート110K | 税込 | 税込 |
| 26年01月 | 片面カラー | 両面カラー |
| 500枚 | ¥4,950 | ¥7,590 |
| 600枚 | ¥5,060 | ¥7,810 |
| 700枚 | ¥5,170 | ¥8,030 |
| 800枚 | ¥5,280 | ¥8,140 |
| 900枚 | ¥5,390 | ¥8,360 |
| 1000枚 | ¥5,500 | ¥8,470 |
| 1500枚 | ¥6,820 | ¥10,340 |
| 2000枚 | ¥8,030 | ¥11,990 |
| 2500枚 | ¥9,240 | ¥13,640 |
| 3000枚 | ¥10,340 | ¥15,290 |
| 3500枚 | ¥11,440 | ¥16,830 |
| 4000枚 | ¥12,540 | ¥18,370 |
| 4500枚 | ¥13,530 | ¥19,800 |
| 5000枚 | ¥14,740 | ¥21,450 |
| 6000枚 | ¥16,610 | ¥24,200 |
| 7000枚 | ¥18,370 | ¥26,730 |
| 8000枚 | ¥20,130 | ¥29,150 |
| 9000枚 | ¥21,670 | ¥31,350 |
| 10000枚 | ¥23,540 | ¥33,880 |
| A6コート135K | 税込 | 税込 |
| 26年01月 | 片面カラー | 両面カラー |
| 500枚 | ¥5,390 | ¥8,250 |
| 600枚 | ¥5,500 | ¥8,470 |
| 700枚 | ¥5,610 | ¥8,690 |
| 800枚 | ¥5,720 | ¥8,800 |
| 900枚 | ¥5,940 | ¥9,020 |
| 1000枚 | ¥5,940 | ¥9,240 |
| 1500枚 | ¥7,370 | ¥11,220 |
| 2000枚 | ¥8,690 | ¥13,200 |
| 2500枚 | ¥10,010 | ¥15,070 |
| 3000枚 | ¥11,220 | ¥16,830 |
| 3500枚 | ¥12,320 | ¥18,590 |
| 4000枚 | ¥13,530 | ¥20,240 |
| 4500枚 | ¥14,630 | ¥21,890 |
| 5000枚 | ¥15,840 | ¥23,760 |
| 6000枚 | ¥17,930 | ¥26,730 |
| 7000枚 | ¥19,800 | ¥29,590 |
| 8000枚 | ¥21,670 | ¥32,230 |
| 9000枚 | ¥23,320 | ¥34,760 |
| 10000枚 | ¥25,300 | ¥37,620 |

A7フライヤー(データ制作代¥4,180~)
料金表に無い枚数は、お見積り致します
| A7コート90K | 税込 | 税込 |
| 26年01月 | 片面カラー | 両面カラー |
| 500枚 | ¥3,300 | ¥5,060 |
| 600枚 | ¥3,410 | ¥5,170 |
| 700枚 | ¥3,520 | ¥5,280 |
| 800枚 | ¥3,630 | ¥5,390 |
| 900枚 | ¥3,630 | ¥5,500 |
| 1000枚 | ¥3,740 | ¥5,610 |
| 1500枚 | ¥4,400 | ¥6,490 |
| 2000枚 | ¥5,060 | ¥7,260 |
| 2500枚 | ¥5,720 | ¥8,030 |
| 3000枚 | ¥6,270 | ¥8,690 |
| 3500枚 | ¥6,820 | ¥9,460 |
| 4000枚 | ¥7,480 | ¥10,120 |
| 4500枚 | ¥7,920 | ¥10,780 |
| 5000枚 | ¥8,580 | ¥11,550 |
| 6000枚 | ¥9,570 | ¥12,760 |
| 7000枚 | ¥10,560 | ¥13,970 |
| 8000枚 | ¥11,440 | ¥15,070 |
| 9000枚 | ¥12,320 | ¥16,060 |
| 10000枚 | ¥13,310 | ¥17,160 |
| A7コート110K | 税込 | 税込 |
| 26年01月 | 片面カラー | 両面カラー |
| 500枚 | ¥3,630 | ¥5,500 |
| 600枚 | ¥3,740 | ¥5,720 |
| 700枚 | ¥3,850 | ¥5,830 |
| 800枚 | ¥3,960 | ¥5,940 |
| 900枚 | ¥3,960 | ¥6,050 |
| 1000枚 | ¥4,070 | ¥6,160 |
| 1500枚 | ¥4,730 | ¥7,260 |
| 2000枚 | ¥5,390 | ¥8,250 |
| 2500枚 | ¥5,940 | ¥9,240 |
| 3000枚 | ¥6,600 | ¥10,120 |
| 3500枚 | ¥7,150 | ¥11,000 |
| 4000枚 | ¥7,700 | ¥11,880 |
| 4500枚 | ¥8,250 | ¥12,760 |
| 5000枚 | ¥8,910 | ¥13,640 |
| 6000枚 | ¥9,900 | ¥15,180 |
| 7000枚 | ¥10,890 | ¥16,720 |
| 8000枚 | ¥11,770 | ¥18,040 |
| 9000枚 | ¥12,540 | ¥19,360 |
| 10000枚 | ¥13,530 | ¥20,900 |
| A7コート135K | 税別 | 税込 |
| 26年01月 | 4c/0c | 両面カラー |
| 500枚 | ¥3,600 | ¥6,050 |
| 600枚 | ¥3,700 | ¥6,160 |
| 700枚 | ¥3,700 | ¥6,270 |
| 800枚 | ¥3,800 | ¥6,490 |
| 900枚 | ¥3,900 | ¥6,600 |
| 1000枚 | ¥4,000 | ¥6,710 |
| 1500枚 | ¥4,700 | ¥7,700 |
| 2000枚 | ¥5,400 | ¥8,690 |
| 2500枚 | ¥6,000 | ¥9,680 |
| 3000枚 | ¥6,600 | ¥10,560 |
| 3500枚 | ¥7,200 | ¥11,440 |
| 4000枚 | ¥7,800 | ¥12,320 |
| 4500枚 | ¥8,400 | ¥13,200 |
| 5000枚 | ¥9,000 | ¥14,080 |
| 6000枚 | ¥10,100 | ¥15,620 |
| 7000枚 | ¥11,100 | ¥17,160 |
| 8000枚 | ¥12,000 | ¥18,480 |
| 9000枚 | ¥12,900 | ¥19,800 |
| 10000枚 | ¥13,900 | ¥21,230 |

B4フライヤー(データ制作代¥22,000~)
料金表に無い枚数は、お見積り致します
| B4コート90K | 税込 | 税込 |
| 26年01月 | 片面カラー | 両面カラー |
| 500枚 | ¥12,320 | ¥19,250 |
| 600枚 | ¥12,650 | ¥19,800 |
| 700枚 | ¥12,980 | ¥20,240 |
| 800枚 | ¥13,310 | ¥20,790 |
| 900枚 | ¥13,640 | ¥21,230 |
| 1000枚 | ¥13,860 | ¥21,670 |
| 1500枚 | ¥16,940 | ¥25,960 |
| 2000枚 | ¥20,020 | ¥30,030 |
| 2500枚 | ¥22,880 | ¥34,100 |
| 3000枚 | ¥25,740 | ¥37,950 |
| 3500枚 | ¥28,380 | ¥41,580 |
| 4000枚 | ¥31,020 | ¥45,210 |
| 4500枚 | ¥33,440 | ¥48,620 |
| 5000枚 | ¥35,640 | ¥51,810 |
| 6000枚 | ¥40,150 | ¥58,080 |
| 7000枚 | ¥44,440 | ¥64,020 |
| 8000枚 | ¥48,400 | ¥69,520 |
| 9000枚 | ¥52,140 | ¥74,800 |
| 10000枚 | ¥56,430 | ¥80,740 |
| B4コート110K | 税込 | 税込 |
| 26年01月 | 片面カラー | 両面カラー |
| 500枚 | ¥13,530 | ¥21,120 |
| 600枚 | ¥13,860 | ¥21,670 |
| 700枚 | ¥14,300 | ¥22,220 |
| 800枚 | ¥14,630 | ¥22,770 |
| 900枚 | ¥14,960 | ¥23,320 |
| 1000枚 | ¥15,180 | ¥23,760 |
| 1500枚 | ¥18,590 | ¥28,490 |
| 2000枚 | ¥21,890 | ¥33,000 |
| 2500枚 | ¥25,080 | ¥37,400 |
| 3000枚 | ¥28,160 | ¥41,580 |
| 3500枚 | ¥31,130 | ¥45,650 |
| 4000枚 | ¥33,880 | ¥49,610 |
| 4500枚 | ¥36,630 | ¥53,460 |
| 5000枚 | ¥39,050 | ¥56,980 |
| 6000枚 | ¥44,000 | ¥63,800 |
| 7000枚 | ¥48,620 | ¥70,290 |
| 8000枚 | ¥53,020 | ¥76,450 |
| 9000枚 | ¥57,090 | ¥82,170 |
| 10000枚 | ¥61,930 | ¥88,880 |
| B4コート135K | 税込 | 税込 |
| 26年01月 | 片面カラー | 両面カラー |
| 500枚 | ¥14,740 | ¥22,990 |
| 600枚 | ¥15,180 | ¥23,650 |
| 700枚 | ¥15,510 | ¥24,200 |
| 800枚 | ¥15,950 | ¥24,860 |
| 900枚 | ¥16,280 | ¥25,410 |
| 1000枚 | ¥16,610 | ¥25,960 |
| 1500枚 | ¥20,240 | ¥30,910 |
| 2000枚 | ¥23,870 | ¥35,750 |
| 2500枚 | ¥27,280 | ¥40,480 |
| 3000枚 | ¥30,580 | ¥44,880 |
| 3500枚 | ¥33,770 | ¥49,280 |
| 4000枚 | ¥36,850 | ¥53,460 |
| 4500枚 | ¥39,820 | ¥57,420 |
| 5000枚 | ¥42,460 | ¥61,270 |
| 6000枚 | ¥47,850 | ¥68,640 |
| 7000枚 | ¥52,910 | ¥75,570 |
| 8000枚 | ¥57,640 | ¥82,060 |
| 9000枚 | ¥62,150 | ¥88,110 |
| 10000枚 | ¥67,430 | ¥95,260 |

B5フライヤー(データ制作代¥13,200~)
料金表に無い枚数は、お見積り致します
| B5コート90K | 税込 | 税込 |
| 26年01月 | 片面カラー | 両面カラー |
| 500枚 | ¥7,040 | ¥10,890 |
| 600枚 | ¥7,260 | ¥11,220 |
| 700枚 | ¥7,370 | ¥11,440 |
| 800枚 | ¥7,590 | ¥11,660 |
| 900枚 | ¥7,700 | ¥11,990 |
| 1000枚 | ¥7,920 | ¥12,210 |
| 1500枚 | ¥9,790 | ¥14,850 |
| 2000枚 | ¥11,550 | ¥17,380 |
| 2500枚 | ¥13,310 | ¥19,910 |
| 3000枚 | ¥14,960 | ¥22,220 |
| 3500枚 | ¥16,500 | ¥24,530 |
| 4000枚 | ¥18,150 | ¥26,730 |
| 4500枚 | ¥19,580 | ¥28,820 |
| 5000枚 | ¥21,340 | ¥31,240 |
| 6000枚 | ¥24,090 | ¥35,200 |
| 7000枚 | ¥26,730 | ¥38,940 |
| 8000枚 | ¥29,260 | ¥42,460 |
| 9000枚 | ¥31,570 | ¥45,760 |
| 10000枚 | ¥34,210 | ¥49,610 |
| B5コート110K | 税込 | 税込 |
| 26年01月 | 片面カラー | 両面カラー |
| 500枚 | ¥7,700 | ¥11,880 |
| 600枚 | ¥7,920 | ¥12,210 |
| 700枚 | ¥8,140 | ¥12,540 |
| 800枚 | ¥8,250 | ¥12,870 |
| 900枚 | ¥8,470 | ¥13,090 |
| 1000枚 | ¥8,690 | ¥13,420 |
| 1500枚 | ¥10,670 | ¥16,500 |
| 2000枚 | ¥12,650 | ¥19,470 |
| 2500枚 | ¥14,630 | ¥22,330 |
| 3000枚 | ¥16,500 | ¥25,080 |
| 3500枚 | ¥18,260 | ¥27,720 |
| 4000枚 | ¥19,910 | ¥30,250 |
| 4500枚 | ¥21,560 | ¥32,780 |
| 5000枚 | ¥23,540 | ¥34,760 |
| 6000枚 | ¥26,620 | ¥39,270 |
| 7000枚 | ¥29,480 | ¥43,450 |
| 8000枚 | ¥32,230 | ¥47,410 |
| 9000枚 | ¥34,760 | ¥51,040 |
| 10000枚 | ¥37,730 | ¥55,330 |
| B5コート135K | 税込 | 税込 |
| 26年01月 | 片面カラー | 両面カラー |
| 500枚 | ¥8,360 | ¥12,980 |
| 600枚 | ¥8,580 | ¥13,310 |
| 700枚 | ¥8,800 | ¥13,640 |
| 800枚 | ¥9,020 | ¥13,970 |
| 900枚 | ¥9,240 | ¥14,300 |
| 1000枚 | ¥9,350 | ¥14,630 |
| 1500枚 | ¥11,660 | ¥17,820 |
| 2000枚 | ¥13,860 | ¥20,790 |
| 2500枚 | ¥15,950 | ¥23,760 |
| 3000枚 | ¥17,930 | ¥26,620 |
| 3500枚 | ¥19,910 | ¥29,370 |
| 4000枚 | ¥21,780 | ¥32,010 |
| 4500枚 | ¥23,540 | ¥34,540 |
| 5000枚 | ¥25,630 | ¥36,630 |
| 6000枚 | ¥29,040 | ¥41,250 |
| 7000枚 | ¥32,230 | ¥45,540 |
| 8000枚 | ¥35,200 | ¥49,610 |
| 9000枚 | ¥37,950 | ¥53,460 |
| 10000枚 | ¥41,250 | ¥57,750 |

B6フライヤー(データ制作代¥7,700~)
料金表に無い枚数は、お見積り致します
| B6コート90K | 税込 | 税込 |
| 26年01月 | 片面カラー | 両面カラー |
| 500枚 | ¥5,720 | ¥8,910 |
| 600枚 | ¥5,940 | ¥9,130 |
| 700枚 | ¥6,050 | ¥9,350 |
| 800枚 | ¥6,160 | ¥9,570 |
| 900枚 | ¥6,380 | ¥9,790 |
| 1000枚 | ¥6,490 | ¥9,900 |
| 1500枚 | ¥7,810 | ¥11,770 |
| 2000枚 | ¥9,130 | ¥13,640 |
| 2500枚 | ¥10,340 | ¥15,400 |
| 3000枚 | ¥11,660 | ¥17,050 |
| 3500枚 | ¥12,760 | ¥18,700 |
| 4000枚 | ¥13,860 | ¥20,240 |
| 4500枚 | ¥14,960 | ¥21,780 |
| 5000枚 | ¥16,280 | ¥23,540 |
| 6000枚 | ¥18,260 | ¥26,400 |
| 7000枚 | ¥20,240 | ¥29,040 |
| 8000枚 | ¥22,000 | ¥31,570 |
| 9000枚 | ¥23,650 | ¥33,880 |
| 10000枚 | ¥25,740 | ¥36,520 |
| B6コート110K | 税込 | 税込 |
| 26年01月 | 片面カラー | 両面カラー |
| 500枚 | ¥6,270 | ¥9,680 |
| 600枚 | ¥6,490 | ¥10,010 |
| 700枚 | ¥6,600 | ¥10,230 |
| 800枚 | ¥6,820 | ¥10,450 |
| 900枚 | ¥6,930 | ¥10,670 |
| 1000枚 | ¥7,040 | ¥10,890 |
| 1500枚 | ¥8,690 | ¥12,980 |
| 2000枚 | ¥10,120 | ¥14,960 |
| 2500枚 | ¥11,550 | ¥16,940 |
| 3000枚 | ¥12,980 | ¥18,810 |
| 3500枚 | ¥14,300 | ¥20,680 |
| 4000枚 | ¥15,620 | ¥22,330 |
| 4500枚 | ¥16,940 | ¥24,090 |
| 5000枚 | ¥18,260 | ¥25,960 |
| 6000枚 | ¥20,680 | ¥29,150 |
| 7000枚 | ¥22,770 | ¥32,120 |
| 8000枚 | ¥24,860 | ¥34,870 |
| 9000枚 | ¥26,840 | ¥37,510 |
| 10000枚 | ¥29,150 | ¥40,480 |
| B6コート135K | 税込 | 税込 |
| 26年01月 | 4c/0c | 4c/4c |
| 500枚 | ¥5,720 | ¥8,910 |
| 600枚 | ¥5,940 | ¥9,130 |
| 700枚 | ¥6,050 | ¥9,350 |
| 800枚 | ¥6,160 | ¥9,570 |
| 900枚 | ¥6,380 | ¥9,790 |
| 1000枚 | ¥6,490 | ¥9,900 |
| 1500枚 | ¥7,810 | ¥11,770 |
| 2000枚 | ¥9,130 | ¥13,640 |
| 2500枚 | ¥10,340 | ¥15,400 |
| 3000枚 | ¥11,660 | ¥17,050 |
| 3500枚 | ¥12,760 | ¥18,700 |
| 4000枚 | ¥13,860 | ¥20,240 |
| 4500枚 | ¥14,960 | ¥21,780 |
| 5000枚 | ¥16,280 | ¥23,540 |
| 6000枚 | ¥18,260 | ¥26,400 |
| 7000枚 | ¥20,240 | ¥29,040 |
| 8000枚 | ¥22,000 | ¥31,570 |
| 9000枚 | ¥23,650 | ¥33,880 |
| 10000枚 | ¥25,740 | ¥36,520 |

B7フライヤー(データ制作代¥6,600~)
料金表に無い枚数は、お見積り致します
| B7コート90K | 税込 | 税込 |
| 26年01月 | 片面カラー | 両面カラー |
| 500枚 | ¥4,290 | ¥6,600 |
| 600枚 | ¥4,400 | ¥6,820 |
| 700枚 | ¥4,510 | ¥6,930 |
| 800枚 | ¥4,620 | ¥7,150 |
| 900枚 | ¥4,730 | ¥7,260 |
| 1000枚 | ¥4,840 | ¥7,370 |
| 1500枚 | ¥5,940 | ¥8,910 |
| 2000枚 | ¥6,930 | ¥10,450 |
| 2500枚 | ¥7,920 | ¥11,990 |
| 3000枚 | ¥8,910 | ¥13,420 |
| 3500枚 | ¥9,790 | ¥14,740 |
| 4000枚 | ¥10,780 | ¥16,060 |
| 4500枚 | ¥11,550 | ¥17,380 |
| 5000枚 | ¥12,540 | ¥18,810 |
| 6000枚 | ¥14,190 | ¥21,230 |
| 7000枚 | ¥15,730 | ¥23,430 |
| 8000枚 | ¥17,160 | ¥25,520 |
| 9000枚 | ¥18,480 | ¥27,500 |
| 10000枚 | ¥20,020 | ¥29,810 |
| B7コート110K | 税込 | 税込 |
| 26年01月 | 片面カラー | 両面カラー |
| 500枚 | ¥4,730 | ¥7,260 |
| 600枚 | ¥4,840 | ¥7,370 |
| 700枚 | ¥4,950 | ¥7,590 |
| 800枚 | ¥5,060 | ¥7,810 |
| 900枚 | ¥5,170 | ¥7,920 |
| 1000枚 | ¥5,280 | ¥8,140 |
| 1500枚 | ¥6,600 | ¥9,790 |
| 2000枚 | ¥7,810 | ¥11,440 |
| 2500枚 | ¥9,020 | ¥12,980 |
| 3000枚 | ¥10,120 | ¥14,520 |
| 3500枚 | ¥11,220 | ¥15,950 |
| 4000枚 | ¥12,320 | ¥17,380 |
| 4500枚 | ¥13,310 | ¥18,700 |
| 5000枚 | ¥14,520 | ¥20,240 |
| 6000枚 | ¥16,390 | ¥22,770 |
| 7000枚 | ¥18,260 | ¥25,190 |
| 8000枚 | ¥19,910 | ¥27,390 |
| 9000枚 | ¥21,450 | ¥29,480 |
| 10000枚 | ¥23,320 | ¥32,010 |
| B7コート135K | 税込 | 税込 |
| 26年01月 | 片面カラー | 両面カラー |
